Phone / Wechat >
852-65884291
E-mail >
aerowalls@outlook.com
Address >
Hong Kong, China
技术参数
名称 | 10英寸 |
飞行控制/电子调节 | F40555A ESC |
图像传输 | 5.8G 2.5w VTXwith antenna |
接受者 | ELRS915 Receiver |
摄像头 | CADDX Ratel 2 |
电动机械 | 3115900kv |
尺寸 | 350X330x36mm |
通电 | 60AESC |
螺旋桨 | HQ 10X4.5X3cm |
飞行速度 | 140km/h |
额定载荷 | 2.5kg |
最大载荷 | 3.5kg |
空飞行时间 | 28 mins |
行车时间 | 10 mins (with 6s 8000mah,2.9kg) |
光纤通信,不受干扰,不受地形阻碍,防止窃听和盗窃,高速数据传输无延迟
技术参数
名称 | 10英寸 |
飞行控制/电子调节 | F40555A ESC |
图像传输 | 5.8G 2.5w VTXwith antenna |
接受者 | ELRS915 Receiver |
摄像头 | CADDX Ratel 2 |
电动机械 | 3115900kv |
尺寸 | 350X330x36mm |
通电 | 60AESC |
螺旋桨 | HQ 10X4.5X3cm |
飞行速度 | 140km/h |
额定载荷 | 2.5kg |
最大载荷 | 3.5kg |
空飞行时间 | 28 mins |
行车时间 | 10 mins (with 6s 8000mah,2.9kg) |
光纤通信,不受干扰,不受地形阻碍,防止窃听和盗窃,高速数据传输无延迟