Phone / Wechat >
852-65884291
E-mail >
aerowalls@outlook.com
Address >
Hong Kong, China
技术参数
名称 | 7英寸 |
飞行控制/电子调节 | F40555A ESC |
图像传输 | 5.8G2.5w VTXwith antenna |
接收器 | ELRS 915 Receiver |
摄像机 | CADDX Ratel 2 |
电机 | 28121300kv |
尺寸 | 275x250x36mm |
通电 | 55AESC |
螺旋桨 | HQ 7X3.5X3cm |
飞行速度 | 140km/h |
额定载荷 | 1.5kg |
最大载荷 | 2kg |
空飞行时间 | 30 mins |
载重飞行时间 | 12 mins (6s6000mah,1.5kg) |
光纤通信,不受干扰,不受地形阻碍,防止窃听和盗窃,高速数据传输无延迟
技术参数
名称 | 7英寸 |
飞行控制/电子调节 | F40555A ESC |
图像传输 | 5.8G2.5w VTXwith antenna |
接收器 | ELRS 915 Receiver |
摄像机 | CADDX Ratel 2 |
电机 | 28121300kv |
尺寸 | 275x250x36mm |
通电 | 55AESC |
螺旋桨 | HQ 7X3.5X3cm |
飞行速度 | 140km/h |
额定载荷 | 1.5kg |
最大载荷 | 2kg |
空飞行时间 | 30 mins |
载重飞行时间 | 12 mins (6s6000mah,1.5kg) |
光纤通信,不受干扰,不受地形阻碍,防止窃听和盗窃,高速数据传输无延迟