Technical Parameter
Name | 7Inches |
Flight control/ Ele ctricadjustment | F40555A ESC |
Imagetransmission | 5.8G2.5w VTXwith antenna |
receiver | ELRS 915 Receiver |
Camera | CADDX Ratel 2 |
Electric machinery | 28121300kv |
Size | 275x250x36mm |
Electrictuning | 55AESC |
Propeller | HQ 7X3.5X3cm |
Flight speed | 140km/h |
Rated load | 1.5kg |
Maximum load | 2kg |
Empty flight time | 30 mins |
Carryingflighttime | 12 mins (6s6000mah,1.5kg) |
Fiber optic communication,fearless ofinterference,Disregarding terrain
obstruction,preventing eavesdropping and theft,high-speed data
transmission without delay
Technical Parameter
Name | 7Inches |
Flight control/ Ele ctricadjustment | F40555A ESC |
Imagetransmission | 5.8G2.5w VTXwith antenna |
receiver | ELRS 915 Receiver |
Camera | CADDX Ratel 2 |
Electric machinery | 28121300kv |
Size | 275x250x36mm |
Electrictuning | 55AESC |
Propeller | HQ 7X3.5X3cm |
Flight speed | 140km/h |
Rated load | 1.5kg |
Maximum load | 2kg |
Empty flight time | 30 mins |
Carryingflighttime | 12 mins (6s6000mah,1.5kg) |
Fiber optic communication,fearless ofinterference,Disregarding terrain
obstruction,preventing eavesdropping and theft,high-speed data
transmission without delay